Dodaj pojazd w zakładce 🚙 Pojazdy, wybierz typ dokumentu i wpisz kwoty z faktury.
Kartoteka pojazdów
Wpisujesz raz — potem przy każdej fakturze tylko wybierasz auto z listy. Kartoteka zapisuje się na serwerze, więc masz ją na każdym urządzeniu — w pracy, w domu i na telefonie. łączenie…
Plan kont do dekretacji
Wpisz swoje symbole kont — zapamiętam je w tej przeglądarce.
Ściąga — jak liczę (stan prawny na 6.08.2026)
| Kategoria | VAT odliczony | KUP | Limit wartości |
|---|---|---|---|
| Rata operacyjna — kapitał, opłata wstępna | 50% / 100% | koszt × proporcja | 100/150/225 tys. — od 2026 także stare umowy |
| Rata operacyjna — odsetki | 50% / 100% | 100% | — |
| Opłata administracyjna leasingu | 50% / 100% | 100% | — |
| Paliwo / eksploatacja / serwis | 50% / 100% | 75% / 100% / 20% | — |
| OC / NNW / Assistance | bez VAT | 100% | — |
| AC / GAP | bez VAT | składka × (150 tys. / suma ubezp.) | zawsze 150 tys. |
| Leasing finansowy — kapitał raty | VAT z góry | nie jest kosztem (spłata zobowiązania) | — |
| Leasing finansowy — odsetki | VAT z góry | 100% (w dacie zapłaty) | — |
| Amortyzacja (ŚT / leasing fin.) | — | odpis × (limit / WP) | ewidencja do 2025: 150/225 · od 2026: 100/150/225 |
| Wykup ≤ 10 tys. | 50% / 100% | 100% jednorazowo | — |
| Wykup > 10 tys. | 50% / 100% | amortyzacja, odrębna pula | nowe limity |
- Podstawy: art. 23 ust. 1 pkt 4, 46, 46a, 47, 47a oraz ust. 5a–5c ustawy o PIT (odpowiednio art. 16 CIT); art. 86a ustawy o VAT; objaśnienia podatkowe MF z 9.04.2020 r.
- Od 1.01.2026: limity 225/150/100 tys. zł; leasing operacyjny i najem bez przepisów przejściowych, ŚT w ewidencji do 31.12.2025 zachowują 150/225 tys.